Gwinty śrub metrycznych (więcej…)

| Średnica zewnętrzna d | Skok p | Średnica podziałowa dm | Średnica rdzeniowa |
|---|---|---|---|
| 1.4 | 0.3 | 1.205 | 1.01 |
| 1.6 | 0.35 | 1.373 | 1.171 |
| 2 | 0.4 | 1.740 | 1.509 |
| 2.3 | 0.4 | 2.040 | 1.78 |
| 2.5 | 0.45 | 2.208 | 1.984 |
| 2.6 | 0.45 | 2.308 | 2.016 |
| 3 | 0.5 | 2.675 | 2.387 |
| 3.5 | 0.6 | 3.110 | 2.764 |
| 4 | 0.7 | 3.545 | 3.141 |
| 4.5 | 0.75 | 4.013 | 3.580 |
| 5 | 0.8 | 4.480 | 4.01 |
| 6 | 1 | 5.350 | 4.773 |
| 7 | 1 | 6.350 | 5.773 |
| 8 | 1.25 | 7.188 | 6.466 |
| 9 | 1.25 | 8.188 | 7.466 |
| 10 | 1.5 | 9.026 | 8.160 |
| 11 | 1.5 | 10.026 | 9.160 |
| 12 | 1.75 | 10.863 | 9.853 |
| 14 | 2 | 12.701 | 11.546 |
| 16 | 2 | 14.701 | 13.546 |
| 18 | 2.5 | 16.376 | 14.933 |
| 20 | 2.5 | 18.376 | 16.933 |
| 22 | 2.5 | 20.376 | 18.933 |
| 24 | 3 | 22.051 | 20.319 |
| 27 | 3 | 25.051 | 23.319 |
| 30 | 3.5 | 27.727 | 25.706 |
Wkręty do drewna DIN 95-96-97 (więcej…)

| Ø Zewnętrzna D (mm) | P (mm) | Ø Rdzeniowa d (mm) | h (mm) | m (mm) | Drutu pod walcowanie d1 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | 0.70 | 1.10 | 0.25 | 0.04 | 1.23 |
| 0.05 | 1.26 | ||||
| 2 | 0.90 | 1.40 | 0.30 | 0.04 | 1.54 |
| 0.05 | 1.57 | ||||
| 2.5 | 1.10 | 1.70 | 0.40 | 0.04 | 1.90 |
| 0.05 | 1.93 | ||||
| 3 | 1.35 | 2.10 | 0.45 | 0.05 | 2.31 |
| 0.06 | 2.34 | ||||
| 3.5 | 1.60 | 2.40 | 0.55 | 0.07 | 2.65 |
| 0.08 | 2.68 | ||||
| 4 | 1.80 | 2.80 | 0.60 | 0.09 | 3.06 |
| 0.10 | 3.10 | ||||
| 4.5 | 2.00 | 3.10 | 0.70 | 0.11 | 3.47 |
| 0.12 | 3.51 | ||||
| 5 | 2.20 | 3.50 | 0.75 | 0.14 | 3.90 |
| 0.15 | 3.95 | ||||
| 5.5 | 2.40 | 3.80 | 0.85 | 0.14 | 4.25 |
| 0.15 | 4.30 | ||||
| 6 | 2.60 | 4.20 | 0.90 | 0.16 | 4.67 |
| 0.17 | 4.72 |
Wkręty do drewna ASA B18.6.1-1956 (więcej…)

| N. wkręta | Ø Zewnętrzna D (mm) | P (mm) | Ø Rdzeniowa d (mm) | h (mm) | m (mm) | Ø Drutu d1 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2.18 | 0.976 | 1.49 | 0.34 | 0.04 | 1.72 |
| 0.05 | 1.74 | |||||
| 3 | 2.51 | 1.058 | 1.77 | 0.37 | 0.05 | 2.05 |
| 0.05 | 2.05 | |||||
| 4 | 2.84 | 1.154 | 2.03 | 0.41 | 0.05 | 2.28 |
| 0.06 | 2.31 | |||||
| 5 | 3.17 | 1.270 | 2.28 | 0.45 | 0.05 | 2.56 |
| 0.06 | 2.59 | |||||
| 6 | 3.50 | 1.411 | 2.51 | 0.50 | 0.07 | 2.82 |
| 0.08 | 2.85 | |||||
| 7 | 3.83 | 1.587 | 2.71 | 0.56 | 0.09 | 3.04 |
| 0.10 | 3.70 | |||||
| 8 | 4.16 | 1.693 | 2.97 | 0.60 | 0.11 | 3.33 |
| 0.12 | 3.36 | |||||
| 9 | 4.49 | 1.814 | 3.22 | 0.64 | 0.14 | 3.63 |
| 0.15 | 3.66 | |||||
| 10 | 4.82 | 1.953 | 3.45 | 0.70 | 0.14 | 3.88 |
| 0.15 | 3.92 | |||||
| 12 | 5.48 | 2.309 | 3.86 | 0.80 | 0.15 | 4.34 |
| 016 | 4.90 | |||||
| 14 | 6.14 | 2.540 | 4.36 | 0.90 | 0.15 | 4.87 |
| 0.16 | 4.90 | |||||
| 16 | 6.80 | 2.822 | 4.82 | 1.00 | 0.15 | 5.38 |
| 0.16 | 5.42 |
Wkręty do drewna i płyty wiórowe zarys 40 stopni (więcej…)

| Średnica zewnętrzna | Skok p | Średnica wewnętrzna | Głębokość h | m | Ø Drutu pod walcowanie |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.25 | 1.10 | 1.40 | 0.45 | 0.04 | 1.78 |
| 2.50 | 1.10 | 1.50 | 0.45 | 0.05 | 1.80 |
| 2.75 | 1.35 | 1.80 | 0.52 | 0.05 | 2.10 |
| 3.00 | 1.35 | 1.90 | 0.52 | 0.06 | 2.15 |
| 3.20 | 1.60 | 2.10 | 0.60 | 0.05 | 2.45 |
| 3.50 | 1.60 | 2.20 | 0.60 | 0.06 | 2.50 |
| 3.70 | 1.80 | 2.40 | 0.70 | 0.05 | 2.75 |
| 4.00 | 1.80 | 2.50 | 0.70 | 0.06 | 2.80 |
| 4.20 | 2.0 | 2.60 | 0.88 | 0.05 | 3.10 |
| 4.50 | 2.0 | 2.70 | 0.88 | 0.06 | 3.15 |
| 4.70 | 2.20 | 2.90 | 0.98 | 0.05 | 3.55 |
| 5.00 | 2.20 | 3.00 | 0.98 | 0.06 | 3.50 |
| 5.20 | 2.40 | 3.20 | 1.03 | 0.05 | 3.75 |
| 5.50 | 2.40 | 3.30 | 1.03 | 0.06 | 3.80 |
| 5.70 | 2.60 | 3.50 | 1.13 | 0.09 | 4.30 |
| 6.00 | 2.60 | 3.60 | 1.13 | 0.10 | 4.35 |
Blachowkręty wg normy 7970 (więcej…)

| DIN Ø | N. ASA | Ø Zewnętrzna D (mm) | P (mm) | Ø Wewnętrzna d (mm) | h (mm) | m (mm) | Ø Drutu pod walcowanie d1 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 0 | 1.44 | 0.529 | 0.83 | 0.30 | 0.03 | 1.15 |
| 1.52 | 0.91 | 0.04 | 1.17 | ||||
| – | 1 | 1.82 | 0.604 | 1.16 | 0.33 | 0.04 | 1.50 |
| 1.90 | 1.24 | 0.05 | 1.53 | ||||
| 2.2 | 2 | 2.13 | 0.793 | 1.52 | 0.30 | 0.04 | 1.79 |
| 2.23 | 1.62 | 0.05 | 1.82 | ||||
| – | 3 | 2.46 | 0.907 | 1.80 | 0.33 | 0.04 | 2.08 |
| 2.56 | 1.90 | 0.05 | 2.11 | ||||
| 2.9 | 4 | 2.79 | 1.058 | 2.08 | 0.35 | 0.05 | 2.36 |
| 2.89 | 2.18 | 0.06 | 2.39 | ||||
| – | 5 | 3.20 | 1.27 | 2.28 | 0.45 | 0.05 | 2.66 |
| 3.30 | 2.38 | 0.06 | 2.70 | ||||
| 3.5 | 6 | 3.42 | 1.27 | 2.51 | 0.45 | 0.07 | 2.85 |
| 3.53 | 2.64 | 0.08 | 2.89 | ||||
| (*) | 7 | 3.78 | 1.336 | 2.76 | 0.50 | 0.07 | 3.17 |
| 3.9 | 3.91 | 2.92 | 0.08 | 3.21 | |||
| 4.2 | 8 | 4.08 | 1.411 | 2.94 | 0.56 | 0.07 | 3.41 |
| 4.21 | 3.09 | 0.08 | 3.45 | ||||
| 4.8 | 10 | 4.64 | 1.587 | 3.42 | 0.60 | 0.12 | 3.91 |
| 4.80 | 3.58 | 0.13 | 3.96 | ||||
| 5.5 | 12 | 5.30 | 1.814 | 3.98 | 0.65 | 0.12 | 4.48 |
| 5.46 | 4.16 | 0.13 | 4.53 | ||||
| 6.3 | 14 | 6.09 | 1.814 | 4.69 | 0.69 | 0.12 | 4.48 |
| (1/4) | 6.24 | 4.87 | 0.13 | 5.30 | |||
| 8 | 16 | 7.82 | 2.116 | 5.99 | 0.90 | 0.14 | 6.73 |
| (5/16) | 8.00 | 6.19 | 0.15 | 6.78 |
Blachowkręty wg normy 7970 (więcej…)

| DIN Ø | N. ASA | Ø Zewnętrzna D (mm) | P (mm) | Ø Wewnętrzna d (mm) | h (mm) | m (mm) | Ø Drutu pod walcowanie d1 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 0 | 1.44 | 0.529 | 0.83 | 0.30 | 0.03 | 1.15 |
| 1.52 | 0.91 | 0.04 | 1.17 | ||||
| – | 1 | 1.82 | 0.604 | 1.16 | 0.33 | 0.04 | 1.50 |
| 1.90 | 1.24 | 0.05 | 1.53 | ||||
| 2.2 | 2 | 2.13 | 0.793 | 1.52 | 0.30 | 0.04 | 1.79 |
| 2.23 | 1.62 | 0.05 | 1.82 | ||||
| – | 3 | 2.46 | 0.907 | 1.80 | 0.33 | 0.04 | 2.08 |
| 2.56 | 1.90 | 0.05 | 2.11 | ||||
| 2.9 | 4 | 2.79 | 1.058 | 2.08 | 0.35 | 0.05 | 2.36 |
| 2.89 | 2.18 | 0.06 | 2.39 | ||||
| – | 5 | 3.20 | 1.27 | 2.28 | 0.45 | 0.05 | 2.66 |
| 3.30 | 2.38 | 0.06 | 2.70 | ||||
| 3.5 | 6 | 3.42 | 1.27 | 2.51 | 0.45 | 0.07 | 2.85 |
| 3.53 | 2.64 | 0.08 | 2.89 | ||||
| (*) | 7 | 3.78 | 1.336 | 2.76 | 0.50 | 0.07 | 3.17 |
| 3.9 | 3.91 | 2.92 | 0.08 | 3.21 | |||
| 4.2 | 8 | 4.08 | 1.411 | 2.94 | 0.56 | 0.07 | 3.41 |
| 4.21 | 3.09 | 0.08 | 3.45 | ||||
| 4.8 | 10 | 4.64 | 1.587 | 3.42 | 0.60 | 0.12 | 3.91 |
| 4.80 | 3.58 | 0.13 | 3.96 | ||||
| 5.5 | 12 | 5.30 | 1.814 | 3.98 | 0.65 | 0.12 | 4.48 |
| 5.46 | 4.16 | 0.13 | 4.53 | ||||
| 6.3 | 14 | 6.09 | 1.814 | 4.69 | 0.69 | 0.12 | 4.48 |
| (1/4) | 6.24 | 4.87 | 0.13 | 5.30 | |||
| 8 | 16 | 7.82 | 2.116 | 5.99 | 0.90 | 0.14 | 6.73 |
| (5/16) | 8.00 | 6.19 | 0.15 | 6.78 |
Inne (więcej…)
A także narzędzia do walcowania gwintów specjalnych wg wzoru śruby lub dokumentacji














